Primera B 2da.fase - Zona B - No oficial | ||||||
Club | Pts | PJ | PG | PP | NP | QP |
C.A.S.A. DE PADUA | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 |
G.E.BUENOS AIRES | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 |
G.E.V.PARQUE | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
QUILMES | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
WILDE SPORTING | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
SAN LORENZO | 18 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 |
ESTUD. PORTEÑO | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 |
MACABI | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Felicitaciones al equipo y cuerpo técnico por haber terminado primero en la 2 da. fase del campeonato de la primera B de la federacion regional de basquet de la capital federal, en 15 días aproximadamente comienzan los play off; C.A.S.A. de Padua jugara con el ganador de la serie entre Institucion Sarmiento y la Universidad de Buenos Aires.